Chętnie wymienię się adresami z innymi blogami lub stronami o podobnej tematyce.

niedziela, 3 lipca 2011

2. etap Tour de France 2011

Najszybszą drużyną 2. etapu został Garmin, a liderem klasyfikacji generalnej wyścigu Thor Hushovd.
Wyniki dzisiejszej drużynowej jazdy na czas:

1. Garmin-Cervelo  24:48
2. BMC Racing  24:52 +0:04
3. Sky  24:52 +0:04
4. Leopard Trek  24:53 +0:05
5. HTC Highroad  24:53 +0:05
6. Radioshack  24:58 +0:10
7. Rabobank  25:00 +0:12
8. Saxo Bank  25:16 +0:28
9. Astana  25:20 +0:32
10. Omega Pharma-Lotto  25:28 +0:40
11. Francaise des Jeux  25:34 +0:46
12. Europcar  25:38 +0:50
13. AG2R  25:41 +0:53
14. Quick Step  25:44 +0:56
15. Liquigas  25:45 +0:57
16. Saur-Sojasun  25:50 +1:02
17. Lampre  25:52 +1:04
18. Katiusza  25:52 +1:04
19. Movistar  25:57 +1:09
20. Vacansoleil  26:03 +1:15
21. Confidis  26:08 +1:20
22. Euskaltel  26:10 +1:22

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz